Cennik usług serwisowych
W GSM4YOU stawiamy na maksymalną transparentność cenową. Ponieważ koszt serwisu urządzeń mobilnych jest ściśle uzależniony od modelu urządzenia, stopnia uszkodzenia oraz cen aktualnie dostępnych części zamiennych, nie publikujemy stałego, sztywnego cennika. Zamiast tego, gwarantujemy, że każda naprawa jest poprzedzona rzetelną i szybką diagnostyką, po której otrzymują Państwo indywidualną wycenę. Jest to ostateczna kwota naprawy – żadnych ukrytych kosztów.
Wycena dla Państwa nie jest zobowiązująca i dopiero po jej akceptacji przystępujemy do realizacji serwisu. Wstępna diagnoza jest w większości przypadków bezpłatna (szczegóły ustalane są indywidualnie, np. w przypadku zaawansowanych napraw po zalaniu). Dzięki terminowej wycenie i Państwa akceptacji, możemy sprawnie realizować naprawy. Dbamy o to, aby nasze ceny były konkurencyjne i adekwatne do wysokiej jakości świadczonych przez nas usług na terenie Trójmiasta.
![]()
| Model telefonu | Dotyk/Szyba | Wyświetlacz zamiennik | Nowy 100% oryginalny wyświetlacz |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A01 -A015f | --- | 250 | |
| Samsung Galaxy A02s - A025g | 200 | 180 | 230 |
| Samsung Galaxy A03s - A037g | 200 | 180 | 240 |
| Samsung Galaxy A04s - A047f | 200 | 180 | 260 |
| Samsung Galaxy A05s - A057f | 200 | 180 | 260 |
| Samsung Galaxy A10e - A105 | --- | 200 | 260 |
| Samsung Galaxy A11 - A115F | --- | --- | 290 |
| Samsung Galaxy A12 - A125 | 200 | 180 | 260 |
| Samsung Galaxy A12 2021 - A127 | 200 | 180 | 260 |
| Samsung Galaxy A13 4g - A135 | --- | 180 | 280 |
| Samsung Galaxy A13 5g - A136 | --- | 180 | 280 |
| Samsung Galaxy A13 5g - A137 | --- | 180 | 280 |
| Samsung Galaxy A14 4g - A145 | --- | 180 | 300 |
| Samsung Galaxy A14 5g - A146 | --- | 180 | 280 |
| Samsung Galaxy A20e - A202 | 200 | 180 | 270 |
| Samsung Galaxy A20s - A207 | --- | --- | 280 |
| Samsung Galaxy A21s - A217 | 180 | 180 | 300 |
| Samsung Galaxy A22 - A225 | 200 | --- | 270 |
| Samsung Galaxy A22 5G - A226 | 200 | 180 | 300 |
| Samsung Galaxy A23 4G - A235 | 200 | 190 | 280 |
| Samsung Galaxy A23 5G - A236 | 200 | 190 | 270 |
| Samsung Galaxy A24 4G - A245 | --- | --- | 330 |
| Samsung Galaxy A25 5G - A256 | 250 | --- | 390 |
| Samsung Galaxy A30s - A307 | 180 | --- | 280 |
| Samsung Galaxy A31 - A315 | 200 | --- | 340 |
| Samsung Galaxy A32 4G - A325 | 200 | --- | 340 |
| Samsung Galaxy A32 5G - A326 | 200 | 190 | 270 |
| Samsung Galaxy A33 5G - A336 | 250 | --- | 380 |
| Samsung Galaxy A34 5G - A346 | 250 | --- | 450 |
| Samsung Galaxy A40 - A405 | 200 | --- | 370 |
| Samsung Galaxy A41 - A415 | 200 | --- | 350 |
| Samsung Galaxy A42 5g - A426 | 200 | --- | 340 |
| Samsung Galaxy A50 - A505 | 200 | --- | 320 |
| Samsung Galaxy A51 - A515 | 200 | --- | 330 |
| Samsung Galaxy A51 5g - A516 | 280 | --- | 450 |
| Samsung Galaxy A52 - A525 | 220 | --- | 400 |
| Samsung Galaxy A52 5G - A526 | 220 | --- | 400 |
| Samsung Galaxy A52s 5G - A528 | 220 | --- | 400 |
| Samsung Galaxy A53 5G - A536 | 240 | --- | 430 |
| Samsung Galaxy A54 5G - A546 | 250 | --- | 440 |
| Samsung Galaxy A55 5G - A556 | --- | --- | 450 |
| Samsung Galaxy A70 - A705 | 230 | --- | 400 |
| Samsung Galaxy A71 - A715 | 230 | --- | 450 |
| Samsung Galaxy A72 - A725 | 230 | --- | 420 |
| Samsung Galaxy A80 - A805 | --- | --- | 450 |
| Samsung Galaxy A6 - A600 2018 | 200 | --- | 300 |
| Samsung Galaxy A6+ - A605 2018 | 200 | --- | 320 |
| Samsung Galaxy A7 2018 - A750 | 190 | --- | 330 |
| Samsung Galaxy A8 - A530 2018 | 280 | --- | 450 |
| Samsung Galaxy A9 - A920 2018 | --- | --- | 460 |
| Samsung Galaxy J4 Plus - J415 | 170 | 190 | 250 |
| Samsung Galaxy J5 - J530 2017 | 250 | --- | 300 |
| Samsung Galaxy J6 Plus - J610 | 170 | 190 | 250 |
| Samsung Galaxy J7 - J730 2017 | 220 | --- | 350 |
| Samsung Galaxy M11 - M115 | --- | --- | 260 |
| Samsung Galaxy M12 - M127 | 180 | 180 | 230 |
| Samsung Galaxy M20 - M205 | --- | --- | 320 |
| Samsung Galaxy M21 - M215 | 200 | --- | 300 |
| Samsung Galaxy M30s - M307 | 200 | --- | 300 |
| Samsung Galaxy M31 - M315 | 200 | --- | 350 |
| Samsung Galaxy M31s - M317 | 230 | --- | 340 |
| Samsung Galaxy M32 - M325 | 250 | --- | 380 |
| Samsung Galaxy M33 - M336 | 230 | --- | 290 |
| Samsung Galaxy M34 - M346 | 230 | --- | 350 |
| Samsung Galaxy M35 - M356 | 230 | --- | 400 |
| Samsung Galaxy M51 - M515 | 250 | --- | 400 |
| Samsung Galaxy M52 5G - M526 | 250 | --- | 430 |
| Samsung Galaxy M53 5G - M536 | 280 | --- | 450 |
| Samsung Galaxy M54 5G - M546 | 280 | --- | 450 |
| Samsung Galaxy M55 5G - M556 | 300 | --- | 490 |
| Samsung Galaxy S10e - G970 | 300 | --- | 500 |
| Samsung Galaxy S10 - G973 | 400 | --- | 800-900 |
| Samsung Galaxy S10 Plus - G975 | 550 | --- | 1000 |
| Samsung Galaxy S20 5g - G980 | 550 | --- | 900-950 |
| Samsung Galaxy S20 Plus 5g - G985 | 600 | --- | 750 |
| Samsung Galaxy S20 FE - G780 | 280 | --- | 450 |
| Samsung Galaxy S20 FE 5g - G781 | 280 | --- | 450 |
| Samsung Galaxy S20 Ultra - G988 | --- | --- | 850 |
| Samsung Galaxy S21 FE 5g - G990 | --- | --- | 550 |
| Samsung Galaxy S21 - G991 | 550 | --- | 800 |
| Samsung Galaxy S21 Plus - G996 | 650 | --- | 850 |
| Samsung Galaxy S21 Ultra - G998 | --- | --- | 900 |
| Samsung Galaxy S22 5G - S901 | --- | --- | 650 |
| Samsung Galaxy S22 Plus - S906 | --- | --- | 650 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra - S908 | --- | --- | 950 |
| Samsung Galaxy S23 - S911 | --- | --- | 800 |
| Samsung Galaxy S23 FE - S711 | --- | --- | 400-600 |
| Samsung Galaxy S23 Plus - S916 | --- | --- | 650 |
| Samsung Galaxy S23 Ultra - S918 | --- | --- | 950 |
| Samsung Galaxy S24 Fe - S721 | --- | --- | 400 |
| Samsung Galaxy S24 5G - S921 | --- | --- | 600-850 |
| Samsung Galaxy S24 Plus 5G - S926 | --- | --- | 850 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra - S928 | --- | --- | 1000-1250 |
| Samsung Galaxy S25 - S931 | --- | --- | 550 |
| Samsung Galaxy S25 Plus - S936 | --- | --- | 700 |
| Samsung Galaxy S25 Ultra - S938 | --- | --- | 900 |
| Samsung Galaxy Xcover 4 - G390 | 200 | --- | 250 |
| Samsung Galaxy Xcover 5 - G525 | --- | --- | 290 |
| Samsung Galaxy Xcover 6 Pro 5G - G715 | --- | --- | 300 |
| Samsung Galaxy Note 10 Plus - N975 | 600 | --- | 1200 |
| Samsung Galaxy Note 20 - N980 | --- | --- | 700 |
| Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5g - N985/N986 | --- | --- | 1000 |
![]()
| Model telefonu | Dotyk/Szybka | Wyświetlacz zamiennik | Wyświetlacz oryginalny ( regenerowany ) |
|---|---|---|---|
| iPhone X | 250 | 250 | 400 |
| iPhone Xs | 250 | 250 | 400 |
| iPhone Xs Max | 300 | 280 | 400 |
| iPhone Xr | 200 | 200 | 250 |
| iPhone 11 | 200 | --- | 250 |
| iPhone 11 Pro | 300 | 300 | 460 |
| iPhone 11 Pro Max | 300 | 300 | 500 |
| iPhone 12 | 450 | 300 | 550 |
| iPhone 12 Mini | 400 | Proszę dzwonić | 500 |
| iPhone 12 Pro | 450 | 300 | 550 |
| iPhone 12 Pro Max | 500 | 400 | 800 |
| iPhone 13 | 500 | 350 | 500 |
| iPhone 13 Mini | 500 | Proszę dzwonić | 500 |
| iPhone 13 Pro | 550 | 400 | 650 |
| iPhone 13 Pro Max | 600 | 400 | 800 |
| iPhone 14 | 500 | 350 | 500 |
| iPhone 14 Plus | 550 | 400 | 700 |
| iPhone 14 Pro | 600 | 500 | 950 |
| iPhone 14 Pro Max | 650 | 500 | 950 |
| iPhone 15 | 600 | 450 | 850 |
| iPhone 15 Pro | 750 | 500 | 1150 |
| iPhone 15 Pro Max | 800 | 550 | 1150 |
| iPhone 15 Plus | 650 | 600 | 900 |
| iPhone 16 | 700 | 450 | 900 |
| iPhone 16e | 700 | 400 | 750 |
| iPhone 16 Plus | 750 | 550 | 800 |
| iPhone 16 Pro | 950 | 650 | 1250 |
| iPhone 16 Pro Max | 1050 | 650 | 1300 |
| iPhone SE | 150 | --- | 180 |
| iPhone SE 2020 | 200 | --- | 200 |
| iPhone SE 2022 | 200 | --- | 200 |
![]()
| Model telefonu | Wyświetlacz - zamiennik | Nowy 100% oryginalny wyświetlacz |
|---|---|---|
| G200 5G - XT2175 | 300 | 400 |
| G100 5G - XT2125 | 300 | 490 |
| G85 5G - XT2427 | --- | 390 |
| G84 5G - XT2347 | --- | 330 |
| G82 5G - XT2225 | --- | 370 |
| G75 5G - XT2437 | --- | 340 |
| G73 5G XT2237 | --- | 290 |
| G72 5G - XT2255 | --- | 350 |
| G71 5G - XT2169 | --- | 340 |
| G62 5G - XT2223 | --- | 280 |
| G60s - XT2133 | --- | 280 |
| G60 - XT2135 | --- | 290 |
| G55 - XT2435 | --- | 290 |
| G54 - XT2343 | --- | 240 |
| G53 5G - XT2335 | --- | 230 |
| G52 5G - XT2221 | --- | 350 |
| G51 5G - XT2171 | --- | 300 |
| G50 - XT2137 | 220 | 350 |
| G42 - XT2233 | --- | 350 |
| G41 - XT2167 | --- | 370 |
| G35 5G - XT2433 | 250 | |
| G34 - XT2363 | 230 | |
| G32 - XT2235 | --- | 260 |
| G31 - XT2173 | --- | 330 |
| G30 - XT2129 | 210 | 280 |
| G24 XT2423 / G24 POWER XT2425 | 220 | |
| G23 - XT2333 | 230 | |
| G22 - XT2231 | 260 | 240 |
| G20 - XT2128 | 200 | 290 |
| G15 / G15 POWER XT2521 | --- | 250 |
| G14 XT2341 | --- | 250 |
| G13 XT2331 | --- | 230 |
| G10 - XT2127 | 230 | 300 |
| G 5G PLUS - XT2075 | 300 | --- |
| G 5G - XT2113 | 250 | 430 |
| G9 POWER - XT2091 | 180 | 360 |
| G9 PLUS - XT2087 | 180 | 380 |
| G9 PLAY - XT2083 | 180 | 300 |
| G8 POWER - XT2041 | 180 | 380 |
| G8 PLUS - XT2019 | 180 | 400 |
| G8 - XT2045 | 180 | 350 |
| G8 POWER LITE - XT2055 | 180 | 300 |
| G7 POWER - XT1955 | 180 | 350 |
| E7 POWER / E7i POWER - XT2097 | 180 | 240 |
| E7 PLUS - XT2081 | 180 | 260 |
| E7 - XT2095 | 180 | 240 |
| E6 PLUS - XT2025 | --- | 310 |
| E6s - XT2053 | --- | 250 |
| E40 / E30 - XT2159 | 180 | 250 |
| E32s - XT2229 | 180 | 240 |
| E22 / E22i - XT2239 | 180 | 210 |
| E20 - XT2155 | 180 | 220 |
| E15 - XT2523 | 180 | 240 |
| E14 - XT2421 | 180 | 220 |
| E13 - XT2345 | 180 | 220 |
| EDGE 50 Ultra - XT2401 | --- | 600 |
| EDGE 50 Pro - XT2403 | --- | 500 |
| EDGE 50 Fusion - XT2429 | --- | 400 |
| EDGE 50 - XT2407 | --- | 500 |
| EDGE 40 Pro - XT2301 | --- | 640 |
| EDGE 40 Neo - XT2307 | --- | 400 |
| EDGE 40 - XT2303 | --- | 450 |
| EDGE 30 Ultra - XT2241 | --- | 600 |
| EDGE 30 Pro - XT2201 | --- | 550 |
| EDGE 30 Fusion - XT2243 | --- | 550 |
| EDGE 30 Neo - XT2245 | --- | 480 |
| EDGE 30 - XT2203 | --- | 420 |
| EDGE 20 PRO - XT2153 | --- | 550-600 |
| EDGE 20 - XT2143 | --- | 520-580 |
| EDGE 20 LITE - XT2139 | --- | 350 |
| THINKPHONE - XT2309 | --- | 450 |

| Model telefonu | Dotyk/Szybka | Wyświetlacz - zamiennik | Nowy 100% oryginalny wyświetlacz |
|---|---|---|---|
| Xiaomi 12 Pro | --- | --- | 800-900 |
| Xiaomi 12 | --- | --- | 460 |
| Xiaomi 12 Lite | --- | --- | 460 |
| Xiaomi 12T |
--- | --- | 550 |
| Xiaomi 12X 5G | --- | --- | 480 |
| Xiaomi 11T Pro | --- | --- | 500 |
| Xiaomi 11T | --- | --- | 500 |
| Xiaomi Mi 11 5G | --- | --- | 1250 |
| Xiaomi Mi 11i / Mi 11X Pro | --- | --- | 450 |
| Xiaomi Mi 11 Lite NE 5G | --- | --- | 350 |
| Xiaomi Mi 11 Lite 5G | 230 | --- | 390 |
| Xiaomi Mi 11 Lite 4G | --- | --- | 390 |
| Xiaomi Mi 10 Lite 5G | --- | --- | 300 |
| Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro | --- | --- | 350 |
| Xiaomi Mi 10T Lite 5G | --- | --- | 300-450 |
| Xiaomi Mi 9 | 300 | --- | 350 |
| Xiaomi Mi 9T Pro / Mi 9T | 300 | --- | 550 |
| Xiaomi Mi Note 10 lite / 10 / 10 Pro | --- | --- | 450 |
| Xiaomi Redmi 10c | --- | 170 | 300 |
| Xiaomi Redmi 10a | --- | 200 | 320 |
| Xiaomi Redmi 10 5g | --- | 180 | 320 |
| Xiaomi Redmi 10 2022 | --- | 190 | 350 |
| Xiaomi Redmi 10 2021 | --- | 180 | 350 |
| Xiaomi Redmi 9t | --- | 200 | 340 |
| Xiaomi Redmi 9c | --- | 190 | 250 |
| Xiaomi Redmi 9at | --- | 190 | 250 |
| Xiaomi Redmi 9a | --- | 190 | 250 |
| Xiaomi Redmi 9 | --- | 200 | 290 |
| Xiaomi Redmi 8 | --- | 190 | 200 |
| Xiaomi Redmi 8a | --- | 190 | 200 |
| Xiaomi Redmi 8a Pro | --- | 190 | 250 |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 4g | --- | --- | 450 |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5g | --- | --- | 600 |
| Xiaomi Redmi Note 11S 5g | 250 | --- | 330 |
| Xiaomi Redmi Note 11S | 250 | --- | 360 |
| Xiaomi Redmi Note 11 NFC | 250 | --- | 360 |
| Xiaomi Redmi Note 11 4g | 250 | --- | 360 |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 250 | --- | 480 |
| Xiaomi Redmi Note 10 5g | 200 | --- | 290 |
| Xiaomi Redmi Note 10s | 250 | --- | 400 |
| Xiaomi Redmi Note 10 4g | 250 | --- | 400 |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro / 9s | --- | 200 | 380 |
| Xiaomi Redmi Note 9 | --- | 180 | 350 |
| Xiaomi Redmi Note 9T | --- | --- | 350 |
| Xiaomi Redmi Note 8 | --- | 180 | 350 |
| Xiaomi Redmi Note 8T | --- | 180 | 350 |
| Xiaomi Redmi Note 8 Pro | --- | 180 | 400 |
| Xiaomi Redmi Note 7 | --- | 180 | 300 |
| Poco X7 PRO 5G | 550 | ||
| Poco X7 5G | 500 | ||
| Poco X6 PRO 5G | 500 | ||
| Poco X6 5G | 430 | ||
| Poco X5 PRO 5G | 420 | ||
| Poco X5 5G | 420 | ||
| Poco X4 Pro 5g | --- | --- | 450 |
| Poco X4 GT 5G | --- | --- | 400 |
| Poco X3 Pro | --- | 220 | 290 |
| Poco X3 NFC | --- | 220 | 290 |
| Poco X3 GT | --- | 300 | 350 |
| Poco M6 Pro | 450 | ||
| Poco M5 | --- | 290 | 300 |
| Poco M4 Pro 5G | --- | 260 | 330 |
| Poco M4 Pro 4G | --- | --- | 380 |
| Poco M4 5G | --- | 260 | 300 |
| Poco M3 Pro 5G | --- | --- | 290 |
| Poco M3 | 180 | 270 | |
| Poco F6 Pro 5g | 550 | ||
| Poco F6 5g | 500 | ||
| Poco F5 Pro 5g | 550 | ||
| Poco F5 5g | 490 | ||
| Poco F4 GT 5g | 700 | ||
| Poco F3 5G | 450 | ||
| Poco F2 Pro | 360 | ||
| POCO X5 5G |

| Model telefonu | Dotyk/Szybka | Wyświetlacz - zamiennik | Nowy 100% oryginalny wyświetlacz |
|---|---|---|---|
| GT 2 PRO - RMX3300 / RMX3301 | --- | --- | 1400 |
| GT 2 - RMX3310 / RMX3311 | --- | --- | 560 |
| GT NEO 3T - RMX3471 / RMX3372 | --- | --- | 550 |
| GT NEO 2 - RMX3370 | --- | --- | 530 |
| GT MASTER EDITION 5G - RMX3360 RMX3363 | --- | --- | 500 |
| GT 5G - RMX2202 | --- | --- | 450 |
| C35 - RMX3511 | --- | --- | 450 |
| NARZO 50A PRIME - RMX3516 | --- | --- | 450 |
| C33 - RMX3624 | --- | --- | 390 |
| C31 - RMX3501 | --- | --- | 380 |
| C30 - RMX3581 | --- | --- | 380 |
| NARZO 50i - RMX3506 | --- | --- | 380 |
| C25Y - RMX3265 / RMX3268 / RMX3269 | --- | --- | 350 |
| C21Y - RMX3261 / RMX3263 | --- | --- | 350 |
| C21 - RMX3201 | --- | --- | 340 |
| C11 - 2021 RMX3231 | --- | --- | 320 |
| C11 - RMX2185 | --- | --- | 350 |
| C3 / C3i - RMX2020 / RMX2021 / RMX2027 | --- | --- | 300 |
| 9 PRO+ - RMX3392 / RMX3393 | --- | --- | 500 |
| 9 PRO - RMX3471 / RMX3472 | --- | --- | 450 |
| 9 5G - RMX3474 | --- | --- | 450 |
| 9i - RMX3491 | --- | --- | 450 |
| 8 PRO - RMX3081 | --- | --- | 450 |
| 8 - RMX3085 | --- | --- | 430 |
| 8 5G - RMX3241 | --- | --- | --- |
| NARZO 30 5G - RMX3242 | --- | --- | --- |
| 8i - RMX3151 | --- | --- | 350 |
| NARZO 50 - RMX3286 | --- | --- | 350 |
| 7 PRO RMX2170 | --- | --- | 450 |
| 7 5G RMX2111 / | --- | --- | 380 |
| NARZO 30 PRO 5G RMX2117 | --- | --- | 380 |
| 7i RMX2103 | --- | --- | 400 |
| 7 RMX2155 | --- | --- | 400 |
| 6 PRO RMX2061 RMX2063 | --- | --- | 380 |
| 6i RMX2040 | --- | --- | 330 |
| 6s RMX2002 | --- | --- | 340 |
| 6 RMX2001 | --- | --- | 350 |
| X50 PRO GREEN RMX2071 RMX2075 RMX2076 | --- | --- | 900 |
![]()
| Model telefonu | Wyświetlacz - zamiennik | Nowy 100% oryginalny wyświetlacz |
|---|---|---|
| G200 5G - XT2175 | --- | 400 |
| G100 5G - XT2125 | --- | 490 |
| G72 5G - XT2255 | --- | 430 |
| G71 5G - XT2169 | --- | 390 |
| G62 5G - XT2223 | --- | 390 |
| G60s - XT2133 | --- | 350 |
| G60 - XT2135 | --- | 350 |
| G52 5G - XT2221 | --- | 450 |
| G51 5G - XT2171 | --- | 350 |
| G50 - XT2137 | --- | 350 |
| G42 - XT2233 | --- | 420 |
| G41 - XT2167 | --- | 430 |
| G32 - XT2235 | --- | 330 |
| G31 - XT2173 | --- | 390 |
| G30 - XT2129 | --- | 350 |
| G22 - XT2231 | --- | 290 |
| G20 - XT2128 | --- | 340 |
| G10 - XT2127 | --- | 330 |
| G 5G PLUS - XT2075 | --- | --- |
| G 5G - XT2113 | --- | 430 |
| G9 POWER - XT2091 | --- | 360 |
| G9 PLUS - XT2087 | --- | 380 |
| G9 PLAY - XT2083 | --- | 300 |
| G8 POWER - XT2041 | --- | 380 |
| G8 PLUS - XT2019 | --- | 400 |
| G8 - XT2045 | --- | 350 |
| G8 POWER LITE - XT2055 | --- | 320 |
| G7 POWER - XT1955 | --- | 350 |
| E7 POWER / E7i POWER - XT2097 | --- | 280 |
| E7 PLUS - XT2081 | --- | 290 |
| E7 - XT2095 | --- | 290 |
| E6 PLUS - XT2025 | --- | 310 |
| E6s - XT2053 | --- | 250 |
| E6 PLAY - XT2029 | --- | 270 |
| E40 / E30 - XT2159 | --- | 300 |
| E32s - XT2229 | --- | 320 |
| E32 - XT2227 | --- | 320 |
| E22 / E22i - XT2239 | --- | 270 |
| E20 - XT2155 | --- | 280 |
| EDGE 60 PRO - XT2507 | --- | 450 |
| EDGE 60 FUSION - XT2503 | --- | 400 |
| EDGE 60 NEO - XT2509 | --- | 400 |
| EDGE 60 - XT2505 | --- | 400 |
| EDGE 50 ULTRA - XT2401 | --- | 650 |
| EDGE 50 PRO - XT2403 | --- | 450 |
| EDGE 50 FUSION - XT2429 | --- | 380 |
| EDGE 50 NEO - XT2409 | --- | 400 |
| EDGE 50 - XT2407 | --- | 500 |
| EDGE 40 PRO - XT2301 | --- | 650 |
| EDGE 40 NEO - XT2307 | --- | 350-450 |
| EDGE 40 XT2303 | --- | 420 |
| EDGE 30 ULTRA - XT2241 | --- | 600-650 |
| EDGE 30 PRO - XT2201 | --- | 600-650 |
| EDGE 30 FUSION - XT2243 | --- | 550 |
| EDGE 30 NEO - XT2245 | --- | 500 |
| EDGE 30 - XT2203 | --- | 400-450 |
| EDGE 20 PRO - XT2153 | --- | 550 |
| EDGE 20 - XT2143 | --- | 550 |
| EDGE 20 LITE - XT2139 | --- | 300 |

| Model telefonu | Dotyk/Szybka | Wyświetlacz - zamiennik | Nowy 100% oryginalny wyświetlacz z baterią |
|---|---|---|---|
| Huawei P Smart | --- | 160 | --- |
| Huawei P Smart Z | 200 | 180 | 400 |
| Huawei P Smart Pro | --- | 180 | --- |
| Huawei P Smart 2019 | 200 | 180 | 250 |
| Huawei P smart 2021 | --- | 220 | --- |
| Huawei P40 Lite 5G | --- | --- | 350 |
| Huawei P40 Lite E | --- | 180 | 250 |
| Huawei P40 Lite | 200 | 180 | 250 |
| Huawei P40 | --- | --- | 500 |
| Huawei P30 Pro | --- | --- | 850 - regenerowany przez Huawei |
| Huawei P30 Lite | 200 | 200 | 250 |
| Huawei P30 | 300 | --- | 350 |
| Huawei P20 Pro | --- | --- | Proszę dzwonić |
| Huawei P20 Lite | 200 | 200 | --- |
| Huawei P20 | --- | 230 | 350 - model bez baterii |
| Huawei Y6s | --- | 220 | 350 |
| Huawei Y6p | --- | 190 | 250 |
| Huawei Y6 2019 | --- | 210 | 270 |
| Huawei P10 Lite | --- | 180 | --- |
| Huawei P9 Lite 2017 | --- | 180 | --- |
| Huawei Nova 5t | --- | 220 | 360 |
| Huawei Nova 3 | --- | 200 | 300 |
| Huawei Mate 30 Pro | --- | --- | Proszę dzwonić |
| Huawei Mate 30 | --- | --- | Proszę dzwonić |
| Huawei Mate 20 Pro | --- | --- | Proszę dzwonić |
| Huawei Mate 20 Lite | 200 | 200 | 400 |
| Huawei Mate 10 Lite | 180 | 180 | Proszę dzwonić |
| Honor Play ( Cor-l29 ) | --- | 200 | Proszę dzwonić |
| Honor 20 Pro | --- | --- | 360 |
| Honor 20 lite | --- | 200 | 360 |
| Honor 20 | --- | 220 | 360 |
| Honor 10 Col-l29 | --- | 200 | 350 |
| Honor 10 lite | --- | 230 | Proszę dzwonić |
| Honor 8x | --- | 200 | Proszę dzwonić |